KDR-560系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,测量距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种强腐蚀性液体的测量。
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
A:量程设定、B:低位调整、C:高位调整、 D:盲区范围
测量的基准面是:螺纹底面或法兰的密封面。
注:使用雷达物位计时,务必保证*料位不能进入测量盲区(图中D所示区域)。
过程连接 | 螺纹 G1½ ”A / 螺纹 1½ ”NPT / 法兰 | ||
天线型材 | 不锈钢 / PTFE | ||
外 壳 | 外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 | |
外壳视窗 | 聚碳酸酯 | ||
接地端子 | 不锈钢 | ||
供电电压 | 两线制 | 标准型 | (16~26) V DC |
本安型 | (21. 6~26. 4) V DC | ||
功耗 | max 22. 5mA / 1W | ||
允许纹波 | |||
隔爆型 | -<100Hz | Uss < lV | |
- (100~100K) Hz | Uss < l0mV | ||
(22. 8~26. 4) V DC | 两线制 | ||
(198~242) V AC | 四线制 / 110V AC 四线制 | ||
电缆参数 | 电缆入口/插头 | 1个M20xl.5电缆入口 | |
1个盲堵M20xl.5 | |||
接线端子 | 导线横截面2.5mm² | ||
输出参数 | 输出信号 | (4~2 0) mA | |
通讯协议 | HART | ||
分辨率 | 1. 6μA | ||
故障信号 | 电流输出不变 | ||
20. 5mA | |||
22mA; | |||
3.9mA | |||
积分时间 | (0~36)s,可调 | ||
盲区 | 天线末端 | ||
*测量距离 | KDR561 | 10米 (液体型) | |
KDR562 | 30米 (液体型) | ||
KDR562T | 20米 (液体型) | ||
KDR563 | 70米 (固体型 | ||
KDR564 | 80米 (固体型) | ||
KDR565 | 30米 (固体型) | ||
KDR566 | 20米 (液体型) | ||
微波频率 | 26GHz | ||
通讯接口 | HART通讯协议 | ||
测量间隔 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
调整时间 | 大约1秒(取决于参数设置) | ||
显示分辨率 | 1mm | ||
工作存储及运输温度 | (-40~100) ℃ | ||
过程温度(天线部分的温度) | KDR561 | (-40~130)℃ | |
KDR562 | (-40~250)℃ | ||
KDR562T | (-40~250)℃ | ||
KDR563 | (-40~250)℃ | ||
KDR564 | (-40~250)℃ | ||
KDR565 | (-40~250)℃ | ||
KDR566 | (-40~200)℃ | ||
相对湿度 | ˂ 95% | ||
压力 | Max. 4MPa | ||
耐震 | 机械震动l0m/s² , (10~150)Hz |
安装在直径的1/4处或1/6处。
注:距离罐壁*距离应为200mm。
注:①基准面;②容器中央或对称轴
锥形罐顶部平面,可装在罐顶正中间,可保证测量到锥形底部。
有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大必须使用万向法兰来调整喇叭角度使喇叭尽量对准料面。(由于倾斜的固体表面会造成回波衰减,甚至丢失信号的问题)